2029 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
2029 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.530(106) | 2029/01/01 | 電子海圖顯示和資訊系統(ECDIS)性能標準 |
SOLAS | MSC.544(107) | 2029/01/01 | 經修訂之救生設備測試建議案(MSC.81(70)決議案)修正案 |
所謂國際公約係指國際海事組織(IMO)中,常用的海事安全及環保公約。本表(一)除國際公約外,並包含常用的強制性文件等。此外,本表(二)所列係常用的技術規範及建議性文件,供參考。
聯絡本中心研究處 :
電話: +886-2-25062711 分機500
信箱: res@crclass.org
2029 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
2029 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.530(106) | 2029/01/01 | 電子海圖顯示和資訊系統(ECDIS)性能標準 |
SOLAS | MSC.544(107) | 2029/01/01 | 經修訂之救生設備測試建議案(MSC.81(70)決議案)修正案 |
2028 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
2028 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.1/Circ.1460/Rev.4 | 2028/01/01 | 船上安裝和使用VHF無線電通信設備之有效期限 |
2026 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.520(106) | 2026/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約之修正 |
SOLAS | MSC.522(106) | 2026/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約1988年議定書之修正 |
SOLAS | MSC.523(106) | 2026/01/01 | 國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程(IGC Code) 之修正 |
SOLAS | MSC.524(106) | 2026/01/01 | 國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code) 之修正 |
SOLAS | MSC.532(107) | 2026/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約(SOLAS)修正案 |
SOLAS | MSC.533(107) | 2026/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約(SOLAS)1978年議定書修正案 |
SOLAS | MSC.534(107) | 2026/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約(SOLAS)1988年議定書修正案 |
SOLAS | MSC.535(107) | 2026/01/01 | 國際救生設備章程(LSA Code)修正案 |
SOLAS | MSC.536(107) | 2026/01/01 | 1994年高速船安全國際章程(1994 HSC Code)修正案 |
SOLAS | MSC.537(107) | 2026/01/01 | 2000年高速船安全國際章程(2000 HSC Code)修正案 |
SOLAS | MSC.538(107) | 2026/01/01 | 國際船舶極區水域營運章程(POLAR Code)修正案 |
SOLAS | MSC.542(107) | 2026/01/01 | 1983年特種用途船舶安全章程(1983 SPS Code)修正案 |
SOLAS | MSC.543(107) | 2026/01/01 | 2008年特種用途船舶安全章程(2008 SPS Code)修正案 |
MARPOL | MEPC.384(81) | 2026/01/01 | 防止船舶污染國際公約議定書I之修正 |
2026 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
2025 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.539(107) | 2025/01/01 | 國際海事固體散裝貨物章程(IMSBC Code)修正案 |
STCW | MSC.540(107) | 2025/01/01 | 1978年航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約(STCW)修正案 |
STCW | MSC.541(107) | 2025/01/01 | 航海人員訓練、發證及航行當值標準(STCW)章程A部分修正案 |
MARPOL | MEPC.381(80) | 2025/01/01 | MARPOL附錄I規則15.3、15.5及34.3~34.5特殊區域排放要求於紅海和亞丁灣生效之日期 |
MARPOL | MEPC.382(80) | 2025/01/01 | MARPOL附錄V規則6特殊區域排放要求於紅海生效之日期 |
BWM | MEPC.369(80) | 2025/02/01 | 壓艙水紀錄簿格式之BWM公約附件修正案 |
Hong Kong Convention | SR/CONF/45 | 2025/06/26 | 2009年安全與無害環境船舶資源回收國際公約 |
MARPOL | MEPC.385(81) | 2025/08/01 | 防止船舶污染國際公約附錄VI之修正 |
BWM | MEPC.383(81) | 2025/10/01 | 2004年船舶壓艙水及沉積物管理國際公約(BWM)之修正 |
2025 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.466(101) | 2025/07/01 | 船載航行顯示器上所顯示之航行相關資訊的性能標準修正案(其他航行設備顯示器) |
2024 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.456(101) | 2024/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.457(101) | 2024/01/01 | 消防安全系統章程(FSS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.458(101) | 2024/01/01 | 國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)之修正 |
SOLAS | MSC.459(101) | 2024/01/01 | 國際救生裝置章程(LSA Code)之修正 |
SOLAS | MSC.474(102) | 2024/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.475(102) | 2024/01/01 | 國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)之修正 |
SOLAS | MSC.476(102) | 2024/01/01 | 國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程(IGC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.482(103) | 2024/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.484(103) | 2024/01/01 | 國際消防安全系統章程(FSS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.485(103) | 2024/01/01 | 國際救生裝置章程(LSA Code)之修正 |
Load Line | MSC.491(104) | 2024/01/01 | 載重線國際公約1988年議定書之修正 |
SOLAS | MSC.492(104) | 2024/01/01 | 國際船舶載運散裝液化氣體構造與設備章程(IGC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.496(105) | 2024/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約修正案 |
SOLAS | MSC.497(105) | 2024/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約1988年議定書修正案 |
SOLAS | MSC.498(105) | 2024/01/01 | 1994年國際高速船安全章程修正案 |
SOLAS | MSC.499(105) | 2024/01/01 | 2000年國際高速船安全章程修正案 |
SOLAS | MSC.501(105) | 2024/01/01 | 國際海運危險品章程修正案 |
MARPOL | MEPC.343(78) | 2024/01/01 | 防止船舶污染國際公約附錄I修正案 |
MARPOL | MEPC.359(79) | 2024/05/01 | 防止船舶污染國際公約附錄I、II及IV之修正 |
MARPOL | MEPC.360(79) | 2024/05/01 | 防止船舶污染國際公約附錄V之修正 |
MARPOL | MEPC.361(79) | 2024/05/01 | 防止船舶污染國際公約附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.362(79) | 2024/05/01 | 防止船舶污染國際公約附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.345(78) | 2024/07/01 | 國際載運散裝化學危險品船舶構造與設備章程(IBC Code)修正案 |
SOLAS | MSC.521(106) | 2024/07/01 | 1974年海上人命安全國際公約之修正 |
SOLAS | MSC.525(106) | 2024/07/01 | 國際散裝船及油輪加強檢驗方案章程(ESP Code) 之修正 |
SOLAS | MSC.526(106) | 2024/07/01 | 國際載運散裝化學危險品船舶構造與設備章程(IBC Code) 之修正 |
SOLAS | MSC.527(106) | 2024/07/01 | 國際載運工業人員船舶安全章程(IP Code) |
2024 (二) 常用技術規範及建議性文件等
2023 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
AFS | MEPC.331(76) | 2023/01/01 | 管制船舶有害防污系統國際公約(AFS)之修正 |
SOLAS | MSC.483(103) | 2023/01/01 | 國際散裝船及油輪加強檢驗方案章程(ESP Code)之修正 |
STCW | MSC.486(103) | 2023/01/01 | 國際航海人員訓練、發證及航行當值標準(STCW)公約之修正 |
STCW | MSC.487(103) | 2023/01/01 | 航海人員訓練、發證及航行當值章程(STCW Code)之修正 |
SOLAS | MSC.500(105) | 2023/12/01 | 國際海事固體散裝貨物章程修正案 |
MARPOL | MEPC.344(78) | 2023/11/01 | 防止船舶污染國際公約附錄II修正案 |
2023 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
AFS | MEPC.356(78) | 2023/01/01 | 2022年船舶防污系統簡易取樣準則 |
AFS | MEPC.357(78) | 2023/01/01 | 2022年船舶防污系統檢查準則 |
AFS | MEPC.358(78) | 2023/01/01 | 2022年船舶防污系統之檢驗發證準則 |
MARPOL | MEPC.1/Circ.905 | 2023/10/1(建議性) | 有關使用生質燃料於防止船舶污染國際公約附錄 VI規則26、27及28(DCS與CII)之臨時指南 |
BWM | MEPC.370(80) | 壓艙水管理和壓艙水管理計畫製定準則(G4)(MEPC.127(53)決議案)修正案 | |
BWM | MEPC.371(80) | 壓艙水交換準則(G6)(MEPC.288(71)決議案)修正案 | |
BWM | MEPC.372(80) | 壓艙水管理公約電子紀錄簿使用準則 | |
MARPOL | MEPC.373(80) | 2023年廢棄物熱處理設備(TWTD)準則 | |
MARPOL | MEPC.374(80) | 2022年能源效率設計指數(EEDI)檢驗與發證準則 (MEPC.365(79)決議案)修正案 | |
MARPOL | MEPC.375(80) | 2021年為符合現成船能源效率指數(EEXI)而採用的軸/主機功率限制系統和儲備功率使用準則修正案 (MEPC.335(76)決議案) | |
MARPOL | MEPC.376(80) | 海運燃料全生命週期溫室氣體強度準則 | |
MARPOL | MEPC.377(80) | 2023年IMO降低船舶溫室氣體排放戰略 | |
MEPC.378(80) | 2023年管控船舶生物附著以減少侵入性水生物種轉移準則 | ||
HKSRC | MEPC.379(80) | 2023年危害物質清單製定準則 | |
MEPC.548(107) | 2023年國際潛水作業安全章程 |
2022 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
MARPOL | MEPC.324(75) | 2022/04/01 | 國際防止船舶污染公約(MARPOL)附錄VI之修正 |
BWM | MEPC.325(75) | 2022/06/01 | 2004年國際船舶壓艙水及沉積物管理公約(BWM)之修正 |
SOLAS | MSC.477(102) | 2022/06/01 | 國際海事危險品章程(IMDG Code)之修正 |
MARPOL | MEPC.328(76) | 2022/11/01 | 防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.329(76) | 2022/11/01 | 防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄I之修正 |
MARPOL | MEPC.330(76) | 2022/11/01 | 防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄I及附錄IV之修正 |
2022 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.471(101) | 2022/07/01 | 自浮式406 MHz衛星應急指位無線電示標(EPIRBs)之性能標準 |
SOLAS | MSC.493(104) | 2022/07/01 | 簡式航行資料紀錄器(S-VDR)之性能標準 (MSC.163(78)及其修正案) 之修正 |
SOLAS | MSC.494(104) | 2022/07/01 | 航行資料紀錄器(VDRs)之性能標準 (MSC.333(90)決議案) 之修正 |
MARPOL | MEPC.340(77) | 2022/06/01 | 2021年廢氣清潔系統準則 |
A.1155(32) | 2022/01/01 | 2021年港口國管制程序 | |
MSC.1/Circ.1640 | 2022/06/01 | 國際航空暨海事搜索與救助(IMASAR)手冊之修正 | |
MARPOL | MEPC.335(76) | 2022/11/01 | 2021年為符合現成船能源效率指數(EEXI)而採用的軸 /主機功率限制系統和儲備功率使用準則 |
MARPOL | MEPC.338(76) | 2022/11/01 | 2021年營運之碳強度對於基線之折減因子準則 |
MARPOL | MEPC.346(78) | 2022/11/01 | 2022年船舶能源效率管理計畫之制定準則 |
MARPOL | MEPC.347(78) | 2022/11/01 | 主管機關對於船舶能源效率管理計畫第三部分(SEEMP Part III)之驗證及公司稽核準則 |
MARPOL | MEPC.348(78) | 2022/11/01 | 2022年主管機關針對船舶燃油消耗數據及碳強度指標之驗證準則 |
MARPOL | MEPC.350(78) | 2022/11/01 | 2022年現成船能源效率指數(EEXI)達成值之計算方法準則 |
MARPOL | MEPC.351(78) | 2022/11/01 | 2022年現成船能源效率指數(EEXI)達成值檢驗與發證準則 |
MARPOL | MEPC.352(78) | 2022/11/01 | 2022年營運之碳強度指標及計算方法準則 |
MARPOL | MEPC.353(78) | 2022/11/01 | 2022年營運之碳強度指標之基線準則 |
MARPOL | MEPC.354(78) | 2022/11/01 | 2022年船舶營運之碳強度評級準則 |
MARPOL | MEPC.355(78) | 2022/11/01 | 2022年碳強度指標計算之修正係數及航程調整臨時準則 |
2021 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
MARPOL | MEPC.315(74) | 2021/01/01 | 國際防止船舶污染公約(MARPOL)附錄II之修正 |
SOLAS MARPOL |
MSC.460(101) MEPC.318(74) |
2021/01/01 | 國際載運散裝化學危險品船舶構造與設備章程(IBC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.461(101) | 2021/01/01 | 加強檢驗方案章程(ESP Code)之修正 |
SOLAS | MSC.462(101) | 2021/01/01 | 國際海事固體散裝貨物章程(IMSBC Code)之修正 |
SOLAS MARPOL |
MSC.463(101) MEPC.319(74) |
2021/01/01 | 載運散裝危險品船舶構造與設備章程(BCH Code)之修正 |
2021 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.434(98) | 2021/01/01 | GMDSS中使用的船舶地面站性能標準 |
SOLAS | MSC.428(98) | 2021/01/01 | 鼓勵各國政府不遲於2021年1月1日以後的首次DOC年度驗證時,確認安全管理系統內已納入網路風險。 |
STCW | MSC.478(102) | 2021/01/01 | 航海人員訓練、發證及航行當值章程B部分(STCW Code Part B)之修正 |
SOLAS | MSC.1/Circ.1430/Rev.2 | 2021/01/01 | 經修訂之駛上駛下空間與特種空間固定式水基滅火系統之設計及認可準則 |
2020 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.402(96) | 2020/01/01 | 救生艇、救難艇及其降落裝置與釋放機構維修、檢查及操作試驗要求 |
SOLAS | MSC.403(96) | 2020/01/01 | 消防安全系統章程(FSS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.404(96) | 2020/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.409(97) | 2020/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.410(97) | 2020/01/01 | 消防安全系統章程(FSS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.411(97) | 2020/01/01 | 國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程(IGC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.413(97) MSC.414(97) MSC.415(97) |
2020/01/01 | 國際完整穩度章程(IS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.421(98) | 2020/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.422(98) | 2020/01/01 | 國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)之修正 |
SOLAS | MSC.423(98) MSC.424(98) |
2020/01/01 | 國際高速船安全章程(HSC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.425(98) | 2020/01/01 | 國際救生裝置章程(LSA Code)之修正 |
SOLAS | MSC.436(99) | 2020/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.437(97) | 2020/01/01 | 耐火試驗程序章程(FTP Code)之修正 |
SOLAS | MSC.438(99) MSC.439(99) |
2020/01/01 | 國際高速船安全章程(HSC Code)之修正 |
SOLAS MARPOL |
MSC.440(99) MEPC.302(72) |
2020/01/01 | 國際載運散裝危險化學品船舶構造與設備章程(IBC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.441(99) | 2020/01/01 | 國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程(IGC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.442(99) | 2020/01/01 | 國際海事危險品章程(IMDG Code)之修正 |
SOLAS | MSC.443(99) MSC.444(99) |
2020/01/01 | 國際完整穩度章程(IS Code)之修正 |
SOLAS MARPOL |
MSC.446(99) MEPC.303(72) |
2020/01/01 | 載運散裝危險化學品船舶構造與設備章程(BCH Code)之修正 |
SOLAS | MSC.447(99) | 2020/01/01 | 載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程(GC Code)之修正 |
MARPOL | MEPC.280(70) | 2020/01/01 | 船舶燃油含硫量0.5%(m/m)以下之限制 |
MLC | ILC(107th), 2018 | 2020/12/26 | 2006年海事勞工公約(MLC)之修正(2018年) |
MARPOL | MEPC.305(73) | 2020/03/01 | MARPOL公約附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.314(74) | 2020/10/01 | 國際防止船舶污染公約(MARPOL)附錄I、II及V之修正 |
MARPOL | MEPC.316(74) | 2020/10/01 | 國際防止船舶污染公約(MARPOL)附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.317(74) | 2020/10/01 | 氮氧化物技術章程之修正 |
2020 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.407(96) | 2020/01/01 | 2009年海上移動式鑽探裝置構造及設備章程(MODU Code,2009)之修正 |
SOLAS | MSC.435(98) | 2020/01/01 | 2009年海上移動式鑽探裝置構造及設備章程(MODU Code,2009)之修正 |
SOLAS | MSC.427(98) | 2020/01/01 | 經修訂的救生設備測試建議案之修正 |
SOLAS | MSC.445(99) | 2020/01/01 | 2008年特種用途船舶安全章程(SPS Code, 2008)之修正 |
SOLAS | MSC.449(99) | 2020/07/01 | 船載印度區域導航衛星系統(IRNSS)接收設備性能標準 |
SOLAS | MSC.452(99) | 2020/07/01 | 綜合導航系統(INS)性能標準之修正 |
SOLAS | MSC.453(100) | 2020/01/01 | 特種用途船舶安全章程(SPS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.454(100) | 2020/01/01 | 散裝船及油輪目標型船舶建造標準符合性驗證準則之修訂 |
SOLAS | MSC.464(101) | 2020/01/01 | 特種用途船舶安全章程(SPS Code)之修正 |
2019 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
MLC | ILC(105th), 2016 | 2019/01/08 | 2006年海事勞工公約(MLC)之修正(2016年) |
SOLAS | MSC.426(98) | 2019/01/01 | 國際海事固體散裝貨物章程(IMSBC Code)之修正 |
MARPOL | MEPC.286(71) | 2019/01/01 | MARPOL公約附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.301(72) | 2019/09/01 | MARPOL公約附錄VI之修正 |
BWM | MEPC.296(72) MEPC.297(72) MEPC.298(72) MEPC.299(72) MEPC.300(72) |
2019/10/13 | 2004年國際船舶壓艙水及沉積物管理公約(BWM)之修正 |
STCW | MSC.455(100) | 2019/01/01 | 航海人員訓練、發證及航行當值章程(STCW Code)之修正 |
2019 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.431(98) | 2019/07/01 | 強化群呼(EGC)系統性能標準之修正 |
SOLAS | A.1116(30) | 2019/01/01 | 消防和救生的逃生通道和應急設備相關的圖形符號與標示 |
MARPOL | MEPC.307(73) | 2019/06/01 | 2018年廢氣再循環排放水準則 |