陳 廷榮
2024年生效之國際公約
2024 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.456(101) | 2024/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.457(101) | 2024/01/01 | 消防安全系統章程(FSS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.458(101) | 2024/01/01 | 國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)之修正 |
SOLAS | MSC.459(101) | 2024/01/01 | 國際救生裝置章程(LSA Code)之修正 |
SOLAS | MSC.474(102) | 2024/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.475(102) | 2024/01/01 | 國際船舶使用氣體或其他低閃點燃料安全章程(IGF Code)之修正 |
SOLAS | MSC.476(102) | 2024/01/01 | 國際載運散裝液化氣體船舶構造與設備章程(IGC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.482(103) | 2024/01/01 | 國際海上人命安全公約(SOLAS)之修正 |
SOLAS | MSC.484(103) | 2024/01/01 | 國際消防安全系統章程(FSS Code)之修正 |
SOLAS | MSC.485(103) | 2024/01/01 | 國際救生裝置章程(LSA Code)之修正 |
Load Line | MSC.491(104) | 2024/01/01 | 載重線國際公約1988年議定書之修正 |
SOLAS | MSC.492(104) | 2024/01/01 | 國際船舶載運散裝液化氣體構造與設備章程(IGC Code)之修正 |
SOLAS | MSC.496(105) | 2024/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約修正案 |
SOLAS | MSC.497(105) | 2024/01/01 | 1974年海上人命安全國際公約1988年議定書修正案 |
SOLAS | MSC.498(105) | 2024/01/01 | 1994年國際高速船安全章程修正案 |
SOLAS | MSC.499(105) | 2024/01/01 | 2000年國際高速船安全章程修正案 |
SOLAS | MSC.501(105) | 2024/01/01 | 國際海運危險品章程修正案 |
MARPOL | MEPC.343(78) | 2024/01/01 | 防止船舶污染國際公約附錄I修正案 |
MARPOL | MEPC.345(78) | 2024/07/01 | 國際載運散裝化學危險品船舶構造與設備章程(IBC Code)修正案 |
2024 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.1/Circ.1460/Rev.1 | 2024/01/01 | 具窄波帶直接印字電報(NBDP)操作能力之HF無線電設備更新 |
SOLAS | MSC.1/Circ.1460/Rev.2 | 2024/01/01 | 具窄波帶直接印字電報(NBDP)操作能力之HF及MF無線電設備更新 |
SOLAS | MSC.429(98)/Rev.2 | 2024/01/01 | 經修訂之SOLAS公約II-1章分艙與破損穩度規則解釋性文件 |
SOLAS | MSC.480(102) | 2024/01/01 | 船載日本區域衛星導航系統(QZSS)接收設備性能標準 |
SOLAS | MSC.1/Circ.1175/Rev.1 | 2024/01/01 | 經修訂之船上拖曳及繫泊設備指南 |
SOLAS | MSC.1/Circ.1619 | 2024/01/01 | 用於安全繫泊之繫泊布置設計及適當繫泊設備與配件之選擇準則 |
SOLAS | MSC.502(105) | 2024/01/01 | 1983年特種用途船舶安全章程修正案 |
SOLAS | MSC.503(105) | 2024/01/01 | 2008年特種用途船舶安全章程修正案 |
SOLAS | MSC.504(105) | 2024/01/01 | 1979年海上移動式鑽探裝置構造和設備章程修正案 |
SOLAS | MSC.505(105) | 2024/01/01 | 1989年海上移動式鑽探裝置構造和設備章程修正案 |
SOLAS | MSC.506(105) | 2024/01/01 | 2009年海上移動式鑽探裝置構造和設備章程修正案 |
SOLAS | MSC.507(105) | 2024/01/01 | 使用高頻窄頻帶直接印字電報(HF NBDP)發布與協調 海事安全資訊(MSI)之系統性能標準 |
SOLAS | MSC.508(105) | 2024/01/01 | 中頻(MF)航行警告電傳接收機(NAVTEX)和高頻(HF)接收海上安全資訊和搜索救援相關信息的性能標準 |
SOLAS | MSC.510(105) | 2024/01/01 | 搜救作業用雷達詢答機(SART)之性能標準 |
SOLAS | MSC.511(105) | 2024/01/01 | 船載可語音通訊及數位選擇呼叫特高頻(VHF)無線電 話設備之性能標準 |
SOLAS | MSC.512(105) | 2024/01/01 | 船載可語音通訊、數位選擇呼叫、接收海事安全資訊 (MSI)及搜救相關訊息之中頻(MF)及中/高頻(MF/HF)無線電設備性能標準 |
SOLAS | MSC.513(105) | 2024/01/01 | 具發送及接收直接印字電報之國際行動衛星組織C型船舶地球電臺(INMARSAT-C)性能標準 |
SOLAS | MSC.514(105) | 2024/01/01 | 避免虛假遇險警報準則 |
SOLAS | MSC.515(105) | 2024/01/01 | 救生艇可攜式雙向特高頻無線電話(Two-Way VHF)裝置之性能標準 |
SOLAS | MSC.516(105) | 2024/01/01 | 無線電通訊設備性能標準修正案 |
SOLAS | MSC.517(105) | 2024/01/01 | 船載綜合通訊系統(ICS)使用於全球海上遇險及安全系統之性能標準 |
SOLAS | MSC.188(79)/REV.1 | 2024/01/01 | 經修訂之海上人命安全國際公約規則II-1/25、II-1/25-1和XII/12約束船舶之水位探測器性能標準 |
2022年生效之國際公約
2022 (一) 國際公約暨強制性章程等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
MARPOL | MEPC.324(75) | 2022/04/01 | 國際防止船舶污染公約(MARPOL)附錄VI之修正 |
BWM | MEPC.325(75) | 2022/06/01 | 2004年國際船舶壓艙水及沉積物管理公約(BWM)之修正 |
SOLAS | MSC.477(102) | 2022/06/01 | 國際海事危險品章程(IMDG Code)之修正 |
MARPOL | MEPC.328(76) | 2022/11/01 | 防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄VI之修正 |
MARPOL | MEPC.329(76) | 2022/11/01 | 防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄I之修正 |
MARPOL | MEPC.330(76) | 2022/11/01 | 防止船舶污染國際公約(MARPOL)附錄I及附錄IV之修正 |
2022 (二) 常用技術規範及建議性文件等
所屬國際公約 | 決議案案號 | 生效日期 | 內容 |
SOLAS | MSC.493(104) | 2022/07/01 | 簡式航行資料紀錄器(S-VDR)之性能標準 (MSC.163(78)及其修正案) 之修正 |
SOLAS | MSC.494(104) | 2022/07/01 | 航行資料紀錄器(VDRs)之性能標準 (MSC.333(90)決議案) 之修正 |
MARPOL | MEPC.340(77) | 2022/06/01 | 2021年廢氣清潔系統準則 |
A.1155(32) | 2022/01/01 | 2021年港口國管制程序 | |
MSC.1/Circ.1640 | 2022/06/01 | 國際航空暨海事搜索與救助(IMASAR)手冊之修正 | |
MARPOL | MEPC.335(76) | 2022/11/01 | 2021年為符合現成船能源效率指數(EEXI)而採用的軸 /主機功率限制系統和儲備功率使用準則 |
MARPOL | MEPC.338(76) | 2022/11/01 | 2021年營運之碳強度對於基線之折減因子準則 |
MARPOL | MEPC.346(78) | 2022/11/01 | 2022年船舶能源效率管理計畫之制定準則 |
MARPOL | MEPC.347(78) | 2022/11/01 | 主管機關對於船舶能源效率管理計畫第三部分(SEEMP Part III)之驗證及公司稽核準則 |
MARPOL | MEPC.348(78) | 2022/11/01 | 2022年主管機關針對船舶燃油消耗數據及碳強度指標之驗證準則 |
MARPOL | MEPC.350(78) | 2022/11/01 | 2022年現成船能源效率指數(EEXI)達成值之計算方法準則 |
MARPOL | MEPC.351(78) | 2022/11/01 | 2022年現成船能源效率指數(EEXI)達成值檢驗與發證準則 |
MARPOL | MEPC.352(78) | 2022/11/01 | 2022年營運之碳強度指標及計算方法準則 |
MARPOL | MEPC.353(78) | 2022/11/01 | 2022年營運之碳強度指標之基線準則 |
MARPOL | MEPC.354(78) | 2022/11/01 | 2022年船舶營運之碳強度評級準則 |
MARPOL | MEPC.355(78) | 2022/11/01 | 2022年碳強度指標計算之修正係數及航程調整臨時準則 |
發布本中心最新制定/修訂準則
本中心「機器特別檢驗以連續檢驗方式實施準則」已經修訂完成,自發布日起生效,提供檢驗之依據。
最新制定/修訂準則之下載連結為:船級準則
國際海事組織MEPC 79開幕在即,關注船舶下一步減碳方案
國際海事組織(IMO)是聯合國掌管海洋事務的最高國際組織機構,IMO旗下的海洋環境保護委員會(MEPC)掌管海洋污染相關防護、處理及應變事宜。MEPC第79屆會議將自12月12日開始為期5天的會議。本次最令人關心的議題,莫過於IMO針對船舶溫室氣體(GHG)減排之後續方針,為加速討論,IMO已於12月5日到9日召開會間工作組(ISWG- GHG 13)以針對各項提案能做深度討論。驗船中心(CR)就GHG議題整理如下:
- 完善IMO短期措施之準則
因應2023年即將上路的EEXI(現成船能源效率指數)及CII(碳強度指標)等減少碳排的短期措施,預計考量新興技術及不同船種營運模式等進而調整CII的計算,本次將討論把碳捕捉技術(Carbon Capture Technologies)納入計算公式中,並評估船舶短航程(Short voyages)跟等待時間(Waiting time)對CII數值之影響、並且為自卸貨式散裝船(Self- Unloading Bulk Carrier)新增其CII參考基線以更符合實際情況。另一方面,眾所關注之船用燃料全生命週期溫室氣體強度準則(Guidelines on Life Cycle GHG Intensity of Marine fuels)亦已完成草案初稿,若於本次會議順利批准,將於明年7月舉行之MEPC 80定稿完成。 - IMO 2050年減排目標以及中長期計畫
針對IMO之2050年減排目標,雖然加嚴目標已是各會員國之共識,但針對具體加嚴目標強度、是否需再設立2040年之中期目標、是否採用全生命週期(WtW)計算方式,以及是否納入綠色走廊(Green corridors)等議題,仍需在MEPC 79中凝聚更多共識。
此外,目前會員國所提案之中長期措施中,雖已有眾多作法,例如:溫室氣體燃料標準(GHG Fuel Standard)、排放總量控制與交易系統(ECTS)、國際海事研發基金(IMRB/IMRF)、碳費(Carbon Levy)、零排放船舶激勵計畫(ZEVs)等措施,但考量單一做法恐尚無法解決現行所遇到之困難,故各單位將再行協商,並將不同提案之內容再進行優化以及詳細討論後,整併成一籃子措施(Basket of Measures)後再行採納。
驗船中心將持續追蹤國際海事組織會議相關的發展及產出,整合於驗船中心的技術通報,歡迎各位讀者訂閱!

(資料來源:https://cms.zerocarbonshipping.com/media/uploads/documents/Green-Corridors-Pre-Feasibility-Blueprint-Summary-003.pdf)

